Page 104 - Outils diamant
P. 104
Content
Outils diamantés en PCD, CVD et outils en CBN
3-41
SCMW neutre / CBN = usage unique
s
3
l
r
Dimensions l d
s d1
Référence
r Norme ISO CBN (Cubor) 
PCD (Diasynt)
CVD (Diavap)
9.52  9.52  3.97  4.4  0.4  SCMW09T304  400-SCMW09T304  300-SCMW09T304  200-SCMW09T304
9.52  9.52  3.97  4.4  0.8  SCMW09T308  400-SCMW09T308  300-SCMW09T308  200-SCMW09T308
9.52  9.52  3.97  4.4  1.2  SCMW09T312  400-SCMW09T312  300-SCMW09T312  200-SCMW09T312
12.70  12.70  4.76  5.5  0.4  SCMW120404  400-SCMW120404  300-SCMW120404  200-SCMW120404
12.70  12.70  4.76  5.5  0.8  SCMW120408  400-SCMW120408  300-SCMW120408  200-SCMW120408
12.70  12.70  4.76  5.5  1.2  SCMW120412  400-SCMW120412  300-SCMW120412  200-SCMW120412
TCMW neutre / CBN = réutilisable
s
r
3
l
Dimensions
l d s
d1 r Norme ISO
Référence
CBN (Cubor)
PCD (Diasynt)
CVD (Diavap)
60°
9.6  5.56  2.38  2.5  0.2  TCMW090202  400-TCMW090202  300-TCMW090202  200-TCMW090202
9.6  5.56  2.38  2.5  0.4  TCMW090204  400-TCMW090204  300-TCMW090204  200-TCMW090204
9.6  5.56  2.38  2.5  0.8  TCMW090208  400-TCMW090208  300-TCMW090208  200-TCMW090208
11.0  6.35  2.38  2.8  0.2  TCMW110202  400-TCMW110202  300-TCMW110202  200-TCMW110202
11.0  6.35  2.38  2.8  0.4  TCMW110204  400-TCMW110204  300-TCMW110204  200-TCMW110204
11.0  6.35  2.38  2.8  0.8  TCMW110208  400-TCMW110208  300-TCMW110208  200-TCMW110208
16.5  9.52  3.97  4.4  0.4  TCMW16T304  400-TCMW16T304  300-TCMW16T304  200-TCMW16T304
16.5  9.52  3.97  4.4  0.8  TCMW16T308  400-TCMW16T308  300-TCMW16T308  200-TCMW16T308
16.5  9.52  3.97  4.4  1.2  TCMW16T312  400-TCMW16T312  300-TCMW16T312  200-TCMW16T312
© DiamTec SA Sous réserve de modifications techniques Toutes les dimensions en mm
7°
d1 d
d
7°


































































































   102   103   104   105   106