Page 46 - Outils diamant
P. 46
Content
Outils diamantés en diamants monocristallins 2-25
Fraise en bout MCD coupe au centre avec Rayon
D1 D2 L1 L2
L3 Référence
4.0 4.0 50 3.0
4.0 4.0 50 4.0
4.0 4.0 50 5.0
4.0 4.0 50 6.0
5.0 5.0 50 3.0
5.0 5.0 50 4.0
5.0 5.0 50 5.0
5.0 5.0 50 6.0
4.0 6.0 60 4.0
4.0 6.0 60 5.0
4.0 6.0 60 6.0
6.0 6.0 60 4.0
6.0 6.0 60 5.0
6.0 6.0 60 6.0
6.0 6.0 60 8.0
6.0 8.0 60 6.0
6.0 8.0 60 8.0
6.0 8.0 60 10.0
8.0 8.0 60 6.0 26 8.0 8.0 60 8.0 26 8.0 8.0 60 10.0 26 8.0 8.0 60 11.0 26 8.0 8.0 60 12.0 26 8.0 8.0 65 6.0 26 8.0 8.0 65 8.0 26 8.0 8.0 65 10.0 26 8.0 8.0 65 11.0 26 10.0 10.0 65 8.0 26 10.0 10.0 65 10.0 26 10.0 10.0 65 11.0 26 10.0 10.0 65 12.0 26
Autres dimensions et variantes sur demande
13 100.20.00679 13 100.20.00680 13 100.20.00681 13 100.20.00682 13 100.20.00683 13 100.20.00684 13 100.20.00685 13 100.20.00686 13 100.20.00687 13 100.20.00688 13 100.20.00689 13 100.20.00690 13 100.20.00691 26 100.20.00692 26 100.20.00693 26 100.20.00694 26 100.20.00695 26 100.20.00696
© DiamTec SA Sous réserve de modifications techniques Toutes les dimensions en mm