Page 49 - Outils diamant
P. 49
2-28 Outils diamantés en diamants monocristallins
Fraises à une dent
Porte-outil en métal dur
Ø D2   Ø D1  L1  L2  Référence
6  0.30  38  0.3  100.20.01020
6  0.40  38  0.4  100.20.01021
6  0.50  38  0.5  100.20.01022
6  0.60  38  0.6  100.20.01023
6  0.80  38  0.7  100.20.01024
6  0.90  38  0.8  100.20.01025
6  1.00  38  1.0  100.20.01026
6  1.10  38  1.2  100.20.01027
6  1.20  38  1.2  100.20.01028
6  1.30  38  1.2  100.20.01029
6  1.40  38  1.3  100.20.01030
6  1.50  38  1.4  100.20.01031
6  1.60  38  1.4  100.20.01032
6  1.70  38  1.4  100.20.01033
6  1.80  38  1.4  100.20.01034
6  1.90  38  1.5  100.20.01035
6  2.00  38  2  100.20.01036
6  2.20  38  2  100.20.01037
6  2.50  38  2  100.20.01038
6  3.00  38  2  100.20.01039
6  3.50  38  2  100.20.01040
6  4.00  38  2  100.20.01041
6  5.00  38  2  100.20.01042
6  6.00  38  2  100.20.01043
Vitesses de coupe
matériau à usiner
Laiton
Or Aluminium Argent Platine
Vc m/min
110 – 200 90 – 150 120 – 250 90 – 110 70 – 90
Autres dimensions et variantes sur demande


































































































   47   48   49   50   51