Page 25 - Outils diamant
P. 25
2-4 Outils diamantés en diamants monocristallins
Support de plaquette réversible croquis B = 45°
Specifications D1 a Croquis H H1 B L1 L2 Référence
10x10x100 - 45° 2 5°
10x10x100 - 45° 3 5°
10x10x100 - 45° 4 5°
10x10x100 - 45° 5 5°
10x10x100 - 45° 6 5°
10x10x100 - 45° 7 5°
10x10x100 - 45° 8 5°
B 10
B 10
B 10
B 10
B 10
B 10
B 10
10.4 11 100 17
10.4 11 100 17
10.4 11 100 17
10.4 11 100 17
10.4 11 100 17
10.4 11 100 17
10.4 11 100 17
900.20.00030
900.20.00031
900.20.00032
900.20.00033
900.20.00034
900.20.00035
900.20.00036
Remarque: lors de la commande, veuillez ajouter G ou D au numéro de commande pour une coupe à gauche ou à droite»
Support de plaquette réversible croquis C = 90°
Specifications D1 a Croquis H H1 B L1 L2 Référence
10x10x100 - 90° 2 5°
10x10x100 - 90° 3 5°
10x10x100 - 90° 4 5°
10x10x100 - 90° 5 5°
10x10x100 - 90° 6 5°
10x10x100 - 90° 7 5°
10x10x100 - 90° 8 5°
C 10
C 10
C 10
C 10
C 10
C 10
C 10
10.4 10 100 17.5
10.4 10 100 17.5
10.4 10 100 17.5
10.4 10 100 17.5
10.4 10 100 17.5
10.4 10 100 17.5
10.4 10 100 17.5
900.20.00040
900.20.00041
900.20.00042
900.20.00043
900.20.00044
900.20.00045
900.20.00046
Remarque: lors de la commande, veuillez ajouter G ou D au numéro de commande pour une coupe à gauche ou à droite» Autres dimensions et variantes sur demande